Uteserie 2004
6. divisjon
Disse lagene deltar:
- Adresseavisen FC
- Arcus
- Club 4
- Corleone FC
- Kampbart
- Koteng
- Neste Stopp
- NSF Sleiv & Bom
- Rockwool
- Sintef 1
- The Team
- Utgaard
- Øien & Indergaard
Disse lagene har trukket seg:
Dag | Dato | Tidspunkt | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag | 30.04 | 19.10 | Kampbart | Corleone FC | Strindheim kunstgress | 5–2 (2–2) |
Torsdag | 13.05 | 21.40 | Kampbart | Utgaard | Ranheim kunstgress | 8–2 (3–1) |
Tirsdag | 18.05 | 20.40 | Øien & Indergaard | Kampbart | Strindheim kunstgress | 0–0 (0–0) |
Tirsdag | 01.06 | 20.10 | Kampbart | Sintef 1 | Eberg grus | 0–0 (0–0) |
Onsdag | 09.06 | 18.10 | The Team | Kampbart | Lade grus | 0–0 (0–0) |
Onsdag | 16.06 | 21.00 | Kampbart | NSF Sleiv & Bom | Charlottenlund kunstgress | 0–0 (0–0) |
Onsdag | 18.08 | 17.30 | Neste Stopp | Kampbart | Lade kunstgress | 0–0 (0–0) |
Tirsdag | 24.08 | 19.20 | Kampbart | Koteng | Lade grus | 0–0 (0–0) |
Tirsdag | 07.09 | 18.10 | Club 4 | Kampbart | Lade grus | 0–0 (0–0) |
Tirsdag | 14.09 | 18.10 | Kampbart | Adresseavisen FC | Eberg grus | 0–0 (0–0) |
Tirsdag | 21.09 | 20.40 | Arcus | Kampbart | Strindheim kunstgress | 0–4 (0–3) |
Torsdag | 23.09 | 20.30 | Rockwool | Kampbart | Lade grus | 0–0 (0–0) |
Utgaard har trukket seg. |
Nr | Lag | S | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcus | 11 | 8 | 1 | 2 | 64-24 | 25 |
2 | Kampbart | 11 | 8 | 1 | 2 | 71-32 | 25 |
3 | Neste Stopp | 11 | 7 | 3 | 1 | 77-26 | 24 |
4 | Øien & Indergaard | 11 | 7 | 1 | 3 | 52-46 | 22 |
5 | Adresseavisen FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 47-46 | 16 |
6 | Club 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47-52 | 16 |
7 | Sintef 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19-31 | 15 |
8 | Koteng | 11 | 4 | 3 | 4 | 31-53 | 15 |
9 | Sleiv & Bom | 11 | 4 | 1 | 6 | 34-73 | 13 |
10 | Corleone FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 44-41 | 9 |
11 | The Team | 11 | 2 | 0 | 9 | 26-57 | 6 |
12 | Rockwool | 11 | 1 | 1 | 9 | 26-57 | 4 |
Statistikken er i beste fall mangelfull og eksisterer derfor ikke fra vår første sesong.
Navn | Kamper | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Prestmo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alf Magne Kvalvik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arild Sørskår-Venæs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arne Martin Nordmark | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eirik Ask Straalberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Nordstrand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Da Silva Hyldmo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Håvard Wettland Gossé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Petter Nordmark | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars Rugelsjøen Lie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Brørs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Ree | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vegar Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Øystein Holm Risan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 11 | 9 | 1 | 0 |