Uteserie 2015

Terminliste
Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
Mandag 20.04 18.10 Mortal Comeback Kampbart Eberg bedrift 1–2 (0–1)
Tirsdag 28.04 17.00 Kampbart Solsiden Cowboys Eberg bedrift 4–2 (3–0)
Mandag 04.05 21.40 Canon Kampbart Eberg bedrift 3–9 (2–6)
Mandag 18.05 18.10 Kampbart Team Fivert Eberg bedrift 3–4 (1–2)
Tirsdag 26.05 18.10 Ballatasaray FC Kampbart Eberg bedrift 6–10 (1–5)
Onsdag 03.06 19.20 FC Dataprat Kampbart Eberg bedrift 5–11 (2–4)
Mandag 15.06 20.30 Kampbart Rene Gutter IL Eberg bedrift 0–0 WO
Tirsdag 11.08 21.40 Nordea/PRIVATmeglerne Kampbart Eberg bedrift 2–3 (1–2)
Mandag 24.08 20.30 Kampbart Veidekke Eberg bedrift 4–1 (2–0)
Onsdag 02.09 20.30 Brillefri.no Kampbart Eberg bedrift 3–7 (1–3)
Tirsdag 08.09 21.40 Kampbart Mellomveien BK Eberg bedrift 14–4 (11–1)
Mandag 14.09 18.10 Kampbart Klabblaget Eberg bedrift 8–4 (4–3)
Mandag 21.09 20.30 Idéhusbakke Kampbart Eberg bedrift 11–2 (4–1)
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 FK Kampbart 12 10 0 2 69-43 30
2 Idehusbakke 12 8 3 1 71-29 26
3 Solsiden Cowboys 12 8 2 2 56-34 26
4 Brillefri.no 12 7 2 3 64-42 23
5 Team Fivert 12 7 2 3 43-42 23
6 Veidekke 12 7 1 4 38-30 21
7 Nordea/PRIVATmeglerne 12 7 0 5 46-45 21
8 Klabblaget 12 3 2 7 39-44 11
9 FC Dataprat 12 3 2 7 46-73 11
10 Rene Gutter IL 12 3 1 8 44-53 10
11 Ballatasaray FC 12 3 0 9 53-77 9
12 Mortal Comeback 12 2 1 9 42-56 7
13 Mellomveien BK 12 1 2 9 31-74 5
Navn Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort
Alf 1 0 0 0 0
Anders 8 4 7 0 0
Andreas 1 0 2 0 0
Eirik Ask 6 3 2 0 0
Espen 7 13 10 0 0
Gøran 11 8 6 0 0
Håkon H. 7 1 2 0 0
Håkon L. 11 25 6 0 0
Håvard 9 4 7 0 0
Markus 4 0 2 1 0
Mikael 1 0 1 0 0
Rasmus 8 3 4 1 0
Rune 1 0 0 0 0
Tor 7 0 0 0 0
Trond Ola 5 3 1 0 0
Vemund 6 2 2 0 0
Vidar 3 0 0 0 0
Øystein H.R. 12 2 4 0 0
Øystein L.S. 1 0 0 0 0
Åsmund 11 7 6 0 0