Uteserie 2026

1. divisjon

Terminliste
Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
Mandag 04.05 17.30 Kampbart WESA Ballers Eberg Bedrift 7er A 3–0 WO
Mandag 11.05 19.50 FC Kruttslam Kampbart Eberg Bedrift 7er A 2–4 (2–2)
Mandag 18.05 17.30 Kampbart Heimdal Eiendomsmegling Eberg Bedrift 7er A 1–5 (1–1)
Mandag 25.05 18.40 FC Namsheim Kampbart Eberg Bedrift 7er A 0–2 (0–0)
Mandag 01.06 17.30 Kampbart Ryde FC Eberg Bedrift 7er A 0–0 (0–0)
Mandag 08.06 17.30 Kampbart Sparebank 1 SMN Eberg Bedrift 7er A 3–6 (1–2)
Mandag 15.06 21.00 Neras Kampbart Eberg Bedrift 7er A 6–3 (2–1)
Mandag 17.08 18.40 WESA Ballers Kampbart Eberg Bedrift 7er A 4–2 (1–1)
Mandag 24.08 17.30 Kampbart FC Kruttslam Eberg Bedrift 7er A 10–3 (2–1)
Mandag 31.08 18.40 Heimdal Eiendomsmegling Kampbart Eberg Bedrift 7er A 6–4 (3–1)
Mandag 07.09 17.30 Kampbart FC Namsheim Eberg Bedrift 7er A 2–5 (1–3)
Mandag 14.09 17.30 Ryde FC Kampbart Eberg Bedrift 7er A 0–0 (0–0)
Mandag 21.09 19.50 Sparebank 1 SMN Kampbart Eberg Bedrift 7er A
Mandag 28.09 21.00 Kampbart Neras Eberg Bedrift 7er A
Sparebank 1 SMN, Ryde FC og FC Kruttslam har trukket seg.
Tabell
Pos Lag S V U T M+ M- P
1 Heimdal Eiendomsmegling 6 5 0 1 20 11 9 15
2 Neras B.I.L 5 4 0 1 35 13 22 12
3 WESA Ballers 6 4 0 2 32 15 17 12
4 Sparebank1 Smn B.I.L 5 4 0 1 18 14 4 12
5 FK Kampbart 7 3 0 4 18 23 -5 9
6 FC Namsheim 7 2 0 5 14 26 -12 6
7 FC Kruttslam 6 1 0 5 9 23 -14 3
8 Ryde FC 6 1 0 5 11 32 -21 3
Sist oppdatert: 18. september, 2026 12.52
Turneringsstatistikk
Navn Kamper Mål Målgivende Gule kort Røde kort
Ali Ghulami 1 0 0 0 0
Daniel Leven Gjerdset 10 7 4 1 0
Eirik Straalberg 9 5 1 0 0
Espen Jacobsen 1 1 0 0 0
Hans Magnus Johnsen 2 0 1 1 0
Hans Michaelsen 2 0 0 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 2 1 0 0 0
Håkon Lundberg 1 0 0 0 0
Håvard Wettland Gossé 4 0 0 0 0
Kim Arntzen 8 1 2 0 0
Kim Daniel Hansen 6 1 1 0 0
Marius Megård 5 0 4 0 0
Martin Greve Arntzen 1 0 0 0 0
Rasmus Strøm Evensen 5 1 1 0 0
Robert Kaggerud 1 0 0 0 0
Sondre Myrberg 1 0 0 0 0
Steffen Øyen Bremvåg 2 0 0 0 0
Thor Magnus Five 1 1 1 0 0
Tom Pedersen 1 1 0 0 0
Tor Robin Sandkjernan 2 1 1 0 0
Vidar Grovassbakk 10 0 0 1 0
Åsmund Harald Bjørkøy 10 7 6 0 0
Ørjan Skommo 6 1 2 0 0
Totalt 28 24 3 0