Uteserie 2007

4. divisjon

Terminliste
Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
Torsdag 03.05 18.10 Kampbart Deloitte Lade grus 2–1 (1–1)
Mandag 21.05 20.30 Tine Heimdal Kampbart Strindheim kunstgress 2–12 (0–5)
Onsdag 30.05 19.10 Kampbart Platekompaniet Strindheim kunstgress 7–1 (3–0)
Torsdag 07.06 20.20 Securitas Kampbart Lade grus 2–4 (0–1)
Torsdag 14.06 18.10 Rema 1000 Kampbart Lade grus 2–8 (1–3)
Torsdag 30.08 20.30 Kampbart Findexa Strindheim kunstgress 3–7 (2–4)
Torsdag 06.09 20.30 Koteng Kampbart Lade grus 0–5 (0–5)
Onsdag 19.09 20.30 Inter Latino Kampbart Lade kunstgress 1–3 (1–1)
Mandag 24.09 20.30 Sjetne Panters Kampbart Strindheim kunstgress 4–1 (1–0)
Onsdag 03.10 18.00 Kampbart Popolvuh Strindheim kunstgress 12–4 (7–1)
Torsdag 11.10 20.30 Kampbart Petrojarl Strindheim kunstgress 0–0 WO
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 Kampbart 11 9 0 2 57-24 27
2 Inter Latino 11 9 0 2 22-15 27
3 Deloitte 11 7 0 4 47-41 21
4 Securitas 11 6 2 3 51-26 20
5 Tine Heimdal 11 6 2 3 34-34 20
6 Findexa 11 6 1 4 39-22 19
7 Sjetne Panters 11 6 1 4 26-20 19
8 Popolvuh 11 4 1 6 41-44 13
9 Platekompaniet 11 4 0 7 24-63 12
10 Petrojarl 11 2 1 8 12-17 7
11 Rema 1000 11 1 2 8 10-26 5
12 Koteng 11 1 0 10 7-38 3
Navn Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort
Alf 6 1 0 1 0
Arne Martin 8 11 3 0 0
Eirik 10 10 12 1 0
Fettern 9 6 12 0 0
Gøran 1 0 0 0 0
Hallvard 2 0 0 0 0
Håkon 9 3 5 0 0
Håvard 10 6 4 0 0
Lars Petter 10 2 4 0 0
Markus 2 0 0 0 0
Morten 1 0 0 0 0
Paul 2 1 0 0 0
Tor 9 0 1 0 0
Toro 1 3 0 0 0
Vegar 10 13 6 0 0
Øystein 10 1 2 0 0
Tournament Statistics
Navn Kamper Mål Målgivende Gule kort Røde kort
Alf Magne Kvalvik 6 1 0 1 0
Arne Martin Nordmark 8 11 3 0 0
Eirik Ask Straalberg 10 10 12 1 0
Erlend Nordstrand 9 6 12 0 0
Gøran Hopsø Dalum 1 0 0 0 0
Hallvard Hyldmo 2 0 0 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 9 3 5 0 0
Håvard Wettland Gossé 10 6 4 0 0
Lars Petter Nordmark 10 2 4 0 0
Markus Ree 2 0 0 0 0
Morten Varberg 1 0 0 0 0
Paul Schaefer 2 1 0 0 0
Tor Hyldmo 9 0 1 0 0
Tor Robin Sandkjernan 1 3 0 0 0
Vegar Valle 10 13 6 0 0
Øystein Holm Risan 10 1 1 0 0
Totalt 57 48 2 0