Uteserie 2011

2. divisjon

Terminliste
Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
Onsdag 06.04 17.00 Kampbart Bånnski FC Eberg bedrift 2–0 (2–0)
Onsdag 27.04 17.00 NTNU Kampbart Eberg bedrift 1–2 (1–1)
Mandag 09.05 17.00 Kampbart Mortal Comeback Eberg bedrift 2–8 (0–2)
Onsdag 18.05 17.00 DnB Nor Sport Kampbart Eberg bedrift 6–1 (3–1)
Onsdag 25.05 17.00 Kampbart Blåbær Plukkers Eberg bedrift 2–6 (0–3)
Mandag 06.06 20.30 Forever Young Kampbart Eberg bedrift 1–3 (1–1)
Onsdag 15.06 20.30 Kampbart Nidaroskameratene Eberg bedrift 10–7 (2–5)
Torsdag 11.08 21.40 Inter Latino Kampbart Eberg bedrift 0–7 (0–3)
Tirsdag 16.08 18.00 Tungalaget Kampbart Kretsfengselet 5–3 (2–2)
Tirsdag 06.09 19.20 Isfjord Packers Kampbart Eberg bedrift 9–3 (2–3)
Torsdag 15.09 17.00 Munkene Donkeys Kampbart Eberg bedrift 5–4 (3–2)
Mandag 19.09 17.00 Kampbart Sporting Møllenberg Eberg bedrift 1–4 (1–1)
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 DnB Nor Sport 12 10 0 2 65-29 30
2 Isfjord Packers 12 9 1 2 60-35 28
3 Mortal Comeback 12 8 1 3 48-36 25
4 Blåbær Plukkers 12 8 0 4 45-31 24
5 Sporting Møllenberg 12 6 1 5 43-33 19
6 Munkene Donkeys 12 6 1 5 43-43 19
7 Forever Young 12 6 1 5 34-34 19
8 NTNU 12 4 4 4 33-23 16
9 Tungalaget 12 5 0 7 36-41 15
10 Kampbart 12 5 0 7 40-52 15
11 Inter Latino 12 3 1 8 44-62 10
12 Bånnski FC 12 2 1 9 21-43 7
13 Nidaroskameratene? 12 0 1 11 21-79 1
Navn Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort
Addi 4 2 1 0 0
Alex K 7 0 1 2 0
Alf 3 0 0 0 0
Anders 1 0 0 0 0
Arne Martin 6 4 4 0 0
Eirik Ask 9 1 8 2 0
Fettern 12 8 4 0 0
Gøran 10 6 2 0 0
Hans 2 0 0 0 0
Håkon 5 2 1 0 0
Håvard 11 1 7 1 0
Jon-Ivar 10 0 0 0 0
Kristian 5 1 0 0 0
Lars 1 0 1 0 0
Thomas K 2 0 0 0 0
Tor 9 0 0 0 0
Øystein 11 1 1 0 0
Åsmund 12 13 5 0 0
Tournament Statistics
Navn Kamper Mål Målgivende Gule kort Røde kort
Addi Kacapor 4 2 1 0 0
Alexander Kristoffersen 8 0 1 1 0
Alf Magne Kvalvik 3 0 0 0 0
Anders Meli 1 0 0 0 0
Arne Martin Nordmark 6 3 4 0 0
Eirik Ask Straalberg 9 1 8 1 0
Erlend Nordstrand 12 8 4 0 0
Gøran Hopsø Dalum 10 6 2 0 0
Hans Michaelsen 2 0 0 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 5 2 1 0 0
Håvard Wettland Gossé 11 1 7 1 0
Jens Jæger 1 0 0 0 0
Jon-Ivar Smiseth 10 0 0 0 0
Kristian Emanuelsen 5 1 0 0 0
Lars Havig Berge 1 0 1 0 0
Markus Ree 1 0 0 0 0
Thomas Kristoffersen 2 0 0 0 0
Tor Hyldmo 9 0 0 0 0
Åsmund Harald Bjørkøy 12 13 5 0 0
Øystein Holm Risan 11 1 1 0 0
Øystein Lien Solberg 1 0 0 0 0
Totalt 38 35 3 0