Uteserie 2013
2. divisjon
Disse lagene deltar:
Disse lagene har trukket seg:
Dag | Dato | Tidspunkt | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag | 11.04 | 17.00 | Kampbart | Sintef 3 | Eberg bedrift | 2–5 (2–2) |
Onsdag | 17.04 | 18.10 | SYK FK | Kampbart | Eberg bedrift | 5–2 (2–2) |
Mandag | 29.04 | 19.20 | Kampbart | Reinertsen | Eberg bedrift | 1–5 (1–3) |
Torsdag | 23.05 | 17.00 | NRK | Kampbart | Eberg bedrift | 5–12 (2–8) |
Mandag | 27.05 | 20.30 | Kampbart | Neras | Eberg bedrift | 5–8 (4–6) |
Tirsdag | 04.06 | 17.00 | Kampbart | YIT | Eberg bedrift | 14–2 (5–1) |
Torsdag | 22.08 | 19.20 | Kampbart | NTNU | Eberg bedrift | 4–3 (1–1) |
Tirsdag | 27.08 | 18.00 | Tungalaget | Kampbart | Kretsfengselet | 2–3 (2–2) |
Onsdag | 11.09 | 19.20 | Forever Young | Kampbart | Eberg bedrift | 4–6 (2–3) |
Onsdag | 25.09 | 17.00 | Kampbart | IKEA | Eberg bedrift | 6–3 (2–1) |
Onsdag | 02.10 | 18.10 | Lokomotiv Pavlov | Kampbart | Eberg bedrift | 1–11 (0–7) |
Forever Young har trukket seg. |
Nr | Lag | S | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYK FK | 10 | 9 | 0 | 1 | 58-17 | 27 |
2 | Neras | 10 | 7 | 0 | 3 | 54-28 | 21 |
3 | IKEA | 10 | 7 | 0 | 3 | 45-28 | 21 |
4 | Kampbart | 10 | 6 | 0 | 4 | 66-43 | 18 |
5 | Lokomotiv Pavlov | 10 | 5 | 1 | 4 | 34-54 | 16 |
6 | Reinertsen | 10 | 4 | 2 | 4 | 49-37 | 14 |
7 | NTNU | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-34 | 13 |
8 | Tungalaget | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-38 | 13 |
9 | Sintef 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23-35 | 11 |
10 | YIT | 10 | 1 | 2 | 7 | 27-57 | 5 |
11 | NRK | 10 | 0 | 1 | 9 | 18-61 | 1 |
* Forever Young er strøket fra serien
Navn | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|
Addi | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anders | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Espen | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Fettern | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gøran | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hans | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Håkon L. | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Håvard | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jan Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimme | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rune | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Steffen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ørjan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øystein | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Åsmund | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Navn | Kamper | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Addi Kacapor | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anders Meli | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Erlend Nordstrand | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Espen Jacobsen | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Gøran Hopsø Dalum | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Hans Michaelsen | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Håkon Lundberg | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Håvard Wettland Gossé | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jan Martin Sellie Eriksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim «Jimme» Ronny Kristiansen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Markus Ree | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Strøm Evensen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Raymond Lundestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rune Børresen | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Rune Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor Hyldmo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åsmund Harald Bjørkøy | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Ørjan Skommo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øystein Holm Risan | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Totalt | 65 | 54 | 0 | 0 |