Uteserie 2019
1. divisjon
Disse lagene deltar:
- Verdenslaget Kleins
- Maskin
- FCB
- 7600 Lifangr
- Lietuva
- Legia Lademoen
- Veidekke
- Kampbart
- Velferden
- NTNU-Guarana
- FC Polen Trondheim
- Sintef
- Gym2000
Disse lagene har trukket seg:
Dag | Dato | Tidspunkt | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | 29.04 | 19.20 | Lietuva | Kampbart | Eberg bedrift | 0–2 (0–2) |
Mandag | 06.05 | 20.10 | Kampbart | FCB | Eberg bedrift | 2–3 (1–0) |
Mandag | 13.05 | 18.10 | Kampbart | Velferden | Eberg bedrift | 2–2 (1–1) |
Mandag | 20.05 | 18.10 | Legia Lademoen | Kampbart | Eberg bedrift | 6–1 (3–0) |
Mandag | 03.06 | 19.20 | Kampbart | FC Polen Trondheim | Eberg bedrift | 3–7 (1–2) |
Mandag | 19.08 | 20.30 | Kampbart | Veidekke | Eberg bedrift | 7–3 (2–1) |
Onsdag | 28.08 | 18.10 | Verdenslaget Kleins | Kampbart | Eberg bedrift | 1-0 WO |
Mandag | 02.09 | 21.40 | NTNU-Guarana | Kampbart | Eberg bedrift | 2–4 (1–1) |
Mandag | 09.09 | 21.40 | Kampbart | Gym2000 | Eberg bedrift | 9–5 (8–2) |
Mandag | 16.09 | 20.30 | 7600 Lifangr | Kampbart | Eberg bedrift | 5–0 (3–0) |
Torsdag | 19.09 | 21.40 | Kampbart | Maskin | Eberg bedrift | 0-1 WO |
Mandag | 30.09 | 21.40 | Sintef | Kampbart | Eberg bedrift | 0-1 WO |
Gym2000 har trukket seg. |
Nr | Lag | S | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Mål | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verdenslaget Kleins | 11 | 10 | 0 | 1 | 65-9 | 30 |
2 | Maskin | 11 | 9 | 0 | 2 | 69-39 | 27 |
3 | FCB | 11 | 8 | 0 | 3 | 46-32 | 24 |
4 | 7600 Lifangr | 11 | 7 | 0 | 4 | 42-31 | 21 |
5 | Lietuva | 11 | 6 | 2 | 3 | 48-44 | 20 |
6 | Legia Lademoen | 11 | 5 | 2 | 4 | 47-42 | 17 |
7 | Veidekke | 11 | 4 | 1 | 6 | 43-46 | 13 |
8 | FK Kampbart | 11 | 4 | 1 | 6 | 30-22 | 13 |
9 | Velferden | 11 | 3 | 3 | 5 | 35-38 | 12 |
10 | NTNU-Guarana | 11 | 3 | 0 | 8 | 43-53 | 9 |
11 | FC Polen Trondheim | 11 | 1 | 2 | 8 | 27-85 | 5 |
12 | Sintef | 11 | 0 | 1 | 10 | 26-64 | 1 |
*Gym 2000 strøket fra serien
Navn | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
---|---|---|---|---|---|
Anders | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Ask | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Espen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gøran | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jimme | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Hans | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Håkon L. | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Håvard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kim | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rune | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Steffen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toro | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Trond Ola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øystein H.R. | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Øystein L.S. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åsmund | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Navn | Kamper | Mål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|
Anders Meli | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eirik Ask Straalberg | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Espen Jacobsen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gøran Hopsø Dalum | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hans Michaelsen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Lundberg | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Håvard Wettland Gossé | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jim «Jimme» Ronny Kristiansen | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kim Arntzen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kim Daniel Hansen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Strøm Evensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rune Børresen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Torgersen | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Aune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor Robin Sandkjernan | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Trond Ola Aas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidar Grovassbakk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åsmund Harald Bjørkøy | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Øystein Holm Risan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Øystein Lien Solberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 30 | 27 | 2 | 0 |